事業主向けx個人向け 全30社から選ぶファクタリングで資金調達しませんか?

回収する
必要無し    

不良
債権化の
リスク無し     

すばやく
現金化   
可能

調査結果

ファクタリング評価ランキングTOP30

No. 競合名 手数料 スピード スタッフ
対応
調査の
柔軟性
信憑性 平均
1 アクシアプラス 4.7 4.8 4.8 4.9 4.8 4.80
2 TRY 4.7 4.6 4.8 4.9 4.5 4.70
3 オッティ 4.6 4.6 4.8 4.6 4.6 4.64
4 メンターキャピタル 4.3 4.3 4.4 4.6 4.6 4.44
5 QUQUMO 4.4 4.5 4.2 4.5 4.3 4.38
6 BestFactor 4.35 4 3.8 4.15 4.15 4.09
7 トラストゲートウェイ 3 4.2 4.5 4.5 4 4.04
8 ビートレーディング 4.05 4.35 3.95 3.45 3.25 3.81
9 日本中小企業金融サポート機構 3.65 3.8 4.25 3.5 3.5 3.74
10 アクセルファクター 3.75 3.75 3.5 4.25 3.25 3.70
11 ウィット 3.15 3.15 3.75 3.75 3.75 3.51
12 リコーリース 4.15 3.7 3.45 2.85 3.2 3.47
13 PMG 2 3 3 4.5 4 3.30
14 トップマネジメント 2.75 3.25 3.3 3.55 3.55 3.28
15 ライジング 2 2 3.5 4.5 4.3 3.26
16 JTCファクタリング 2 3.5 4 3.5 3 3.20
17 MSFJ 2.95 2.95 3.35 2.95 3.2 3.08
18 セイノーフィナンシャル 2.95 3.15 2.65 2.05 4.4 3.04
19 エヌエスパートナーズ 2.6 3.35 2.65 2.05 4.4 3.01
20 GCM 3 1.5 4.5 1 4.5 2.90
21 クイックマネジメント 1 4 2.5 3 4 2.90
22 CUC 4 4 3 1 2.5 2.90
23 ファクタリング東京 2.8 2.5 3.45 2.8 2.8 2.87
24 三井サービス 2.85 1.45 3.55 3.55 2.85 2.85
25 事業資金エージェント 2.5 2.5 3.15 3.45 2.5 2.82
26 ファクタリングジャパン 2.5 3.15 2.65 3.3 1.9 2.70
27 アイフルビジネスファイナンス 3 2 3.5 1 4 2.70
28 アルシエ 2.4 3.6 2.6 3.1 1.7 2.68
29 EBS HOLDINGS 2.35 2.95 3.05 2.45 2.05 2.57
30 BIZパートナー 1 2 3.5 2 3 2.30
ファクタリング総合ランキング

ファクタリング総合ランキング

先頭へ戻る

Copyright © ファクタリングで資金調達!おすすめのファクタリング会社・業者徹底比較 Co.,ltd. All rights reserved.